A 2013-2014. tanév versenyei, eredményei

| Időpont | Verseny | Fajta | Település | Hely | Résztvevő | Osztály |
| 2013.09.23. |
Richter-Kupa
|
területi | Ecséd | Baranyi Adrián | 6. | |
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Vályi Fábián | 5. | |||||
| Német Alexander | 5. | |||||
| Szőke Erik | 5. | |||||
| Fényes Richárd | 5. | |||||
| Orosz Krisztián | 5. | |||||
| Beregi Dávid | 8. | |||||
| Kodály-Kupa Atlétika |
területi
|
Hatvan
|
3. | Bóna Dávid | 8. | |
| Farkas Dávid | 7. | |||||
| Kovács Barnabás | 7. | |||||
| Orosz Mariann | 6. | |||||
| Rabb Edina | 8. | |||||
|
Állatok világ-napja
|
területi | Boldog | 5. | Nagy Lúcia | 6. | |
| László Abigél | 6. | |||||
| Hartman Helga | 6. | |||||
| Diákolimpia | országos | Zagyvaszántó | 2. | Vályi Fábián | 5. | |
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Egri István | 6. | |||||
| Német Alexander | 5. | |||||
| Fényes Richárd | 5. | |||||
| Orosz Krisztián | 5. | |||||
| Szőke Erik | 5. | |||||
| Baranyi Adrián | 6. | |||||
|
Bolyai Matematika Verseny
|
országos | Eger | Pajkos Barnabás | 8. | ||
| Mezei futóverseny | területi | Hatvan | Bóna Dávid | 8. | ||
| Beregi Dávid | 8. | |||||
| Kovács Barnabás | 7. | |||||
| Podonyi István | 7. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Orosz Krisztián | 5. | |||||
| Fényes Richárd | 5. | |||||
| Német Alexander | 5. | |||||
| Diákolimpia | országos | Ecséd | 2. | Kun Krisztián | 8. | |
| Bóna Dávid | 8. | |||||
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Farkas Dávid | 7. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Vályi Fábián | 5. | |||||
|
Nyelvhelyességi vetélkedő
|
területi | Apc | Sipkó Evelin | 5. | ||
| Tóth Ákos | 5. | |||||
| László Abigél | 6. | |||||
| Budai Vivien | 6. | |||||
| Sulyok Zsófia | 7. | |||||
| Simon Janka | 7. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Martonosi Henrietta | 8. | |||||
| Bolyai Matematika Verseny | országos | Eger | 2. | Pajkos Barnabás | 8. | |
| Kézilabda | területi |
Hatvan
|
4. | Szücs Tifani | 7. | |
| Juhász Dzsenifer | 7. | |||||
| Antal Vivien | 7. | |||||
| Morvai Regina | 6. | |||||
| Nagy Lúcia | 6. | |||||
| László Abigél | 6. | |||||
| Berki Rebeka | 6. | |||||
| Rácz Vivien | 6. | |||||
| Pompor Petra | 4. | |||||
|
Hittan verseny
|
régiós | Eger | 6. | Martonosi Henrietta | 8. | |
| Pajkos Barnabás | 8. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Kézilabda | területi | Hatvan | 4. | Juhász Dzsenifer | 7. | |
| Szücs Tifani | 7. | |||||
| Sebők Henrietta | 7. | |||||
| Susán Luca | 7. | |||||
| Rabb Martina | 8. | |||||
| Orosz Mariann | 6. | |||||
| László Abigél | 6. | |||||
| Rabb Edina | 8. | |||||
| Jakub Patrícia | 8. | |||||
| Bajza Matekverseny | területi | Hatvan | Martonosi Henrietta | 8. | ||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| 9. | Pajkos Barnabás | 8. | ||||
| Viski Bíborka | 8. | |||||
| Kun Krisztián | 8. | |||||
| Jakub Patrícia | 8. | |||||
| Simon Janka | 7. | |||||
| Futball | területi | Hatvan | Kun Krisztián | 8. | ||
| Beregi Dávid | 8. | |||||
| Bóna Dávid | 8. | |||||
| Farkas Dávid | 7. | |||||
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Helyesírási verseny | megyei | Adács | 5. | Budai Vivien | 6. | |
| László Abigél | 6. | |||||
| Simon Janka | 7. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Kazinczy Szép-kiejtési Verseny | helyi | Apc | Vajda Luca | 7. | ||
| 3. | Simon Janka | 7. | ||||
| Podonyi István | 7. | |||||
| 1. | Erdélyi milán | 7. | ||||
| Válóczi Patrik | 6. | |||||
| 1. | Budai Vivien | 6. | ||||
| 3. | Dancsok Dorottya | 6. | ||||
| 2. | Nagy Lúcia | 6. | ||||
| Morvai Regina | 6. | |||||
| 3. | László Abigél | 6. | ||||
| Hartman Helga | 6. | |||||
| Kun Krisztián | 8. | |||||
| Adorján Martin | 8. | |||||
| Zsólyomi Dominik | 8. | |||||
| Martonosi Henrietta | 8. | |||||
| Gulics Bendegúz | 8. | |||||
| 2. | Jakub Patrícia | 8. | ||||
| Rabb Éva | 5. | |||||
| Hordós Zoltán | 5. | |||||
| Sipkó Evelin | 5. | |||||
| Petrolán Eszter | 5. | |||||
| Aranyszáj Szépolvasó Verseny | helyi | Apc | Nagy Ákos | 3. | ||
| Bige Boglárka | 3. | |||||
| Hartányi Vincent | 3. | |||||
| Simon Levente | 3. | |||||
| Bognár Bettina | 3. | |||||
| Varga Fanni | 3. | |||||
| Orosz Péter | 4. | |||||
| Juhász Mira | 4.. | |||||
| Pajkos Fanni | 4. | |||||
| Gulics Amina | 4. | |||||
| Kovács Ákos | 4. | |||||
| Gazda Izabella | 4. | |||||
| Kazinczy Szép Magyar Beszéd | területi | Apc | 2. | Budai Vivien | 6. | |
| 1. | Erdélyi Milán | 7. | ||||
| Aranyszáj Szépolvasó verseny | területi | Apc | Bige Boglárka | 3. | ||
| Pajkos Fanni | 4. | |||||
| Gulics Amina | 4. | |||||
| Zrínyi Matematika Verseny | országos | Hatvan | Almási Csaba | 2. | ||
| 27. | Miczki Ferenc | 2. | ||||
| Hartyányi Vincent | 3. | |||||
| Nagy Ákos | 3. | |||||
| Simon Levente | 3. | |||||
| Gazda Izabella | 4. | |||||
| Gulics Amina | 4. | |||||
| Sipkó Evelin | 5. | |||||
| Tóth Ákos | 5. | |||||
| Morvai Regina | 6. | |||||
| Nagy Lúcia | 6. | |||||
| Erdélyi Milán | 7. | |||||
| Pajkos Alex | 7. | |||||
| 15. | Simon Janka | 7. | ||||
| Sulyok Zsófia | 7. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Kun Krisztián | 8. | |||||
| 22. | Pajkos Barnabás | 8. | ||||
| Hevesy György Kémia Verseny | területi | Hatvan | 3. | Pajkos Barnabás | 8. | |
|
Hevesy György Kémia Verseny
|
megyei | Eger | 9. | Pajkos Barnabás | 8. | |
| Versmondó verseny | területi | Petőfibánya | Sipkó Evelin | 5. | ||
| 3. | László Abigél | 6. | ||||
| Vajda Luca | 7. | |||||
| 2. | Bangó Amanda | 1. | ||||
| 3. | Pajkos Fanni | 4. | ||||
| Müller Melissa | 2. | |||||
| Hartyányi Vincent | 3. | |||||
| Futball | területi | Hatvan | Vályi Fábián | 5. | ||
| Fényes Richárd | 5. | |||||
| Német Alexander | 5. | |||||
| Orosz Krisztián | 5. | |||||
| Szőke Erik | 5. | |||||
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Baranyi Adrián | 6. | |||||
|
Geoszféra vetélkedő
|
megyei | Hatvan | 1. | Pajkos Barnabás | 8. | |
| Jakub Patrícia | 8. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Martonosi Henrietta | 8. | |||||
| Kazinczy Szép Magyar Beszéd | országos | Kisújszállás | bronz | Erdélyi Milán | 7. | |
| Kézilabda | területi | Hatvan | Susán Luca | 7. | ||
| Szücs Tifani | 7. | |||||
| Juhász Dzsenifer | 7. | |||||
| Nagy Lúcia | 6. | |||||
| László Abigél | 6. | |||||
| Orosz Mariann | 6. | |||||
| Berki Rebeka | 6. | |||||
| Morvai Regina | 6. | |||||
|
Angol verseny
|
területi | Hatvan | Pajkos Barnabás | 8. | ||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Martonosi Henrietta | 8. | |||||
| Jakub Patrícia | 8. | |||||
| Föld napja verseny | régiós | Füzesabony | 6. | Gulics Amina | 4. | |
| Pajkos Fanni | 4. | |||||
| Simon Levente | 3. | |||||
| Hartyányi Vincent | 3. | |||||
| Kisokos | területi | Apc | Gazda Izabella | 4 | ||
| Kovács Ákos | 4. | |||||
| Bige Boglárka | 3. | |||||
| Nagy Ákos | 3. | |||||
| Zagyvaság Népmesemondó Verseny | területi | Petőfibánya | különdíj | Nagy Lúcia | 6. | |
| 2. | Hartman Helga | 6. | ||||
| Viski Márton | 1. | |||||
| Bangó Amanda | 1. | |||||
| Perczel Patrik | 2. | |||||
| Almássy László Földrajz Verseny | régiós | Miskolc | 3. | Jakub Patrícia | 8. | |
| Martonosi Henrietta | 8. | |||||
| Simon Janka | 7. | |||||
| Pajkos Barnabás | 8. | |||||
| Rákligás vetélkedő | területi | Rózsaszent-márton | 1. | Hartman Helga | 6. | |
| Nagy Lúcia | 6. | |||||
| Dancsok Dorottya | 6. | |||||
| Budai Vivien | 6. | |||||
| Apáczai Kupa | területi | Apc | 3. | Német Alexander | 5. | |
| Vályi Fábián | 5. | |||||
| Fényes Richárd | 5. | |||||
| Bene György | 6. | |||||
| Farkas Ádám | 6. | |||||
| Baranyi Adrián | 6. | |||||
| Kun Krisztián | 8. | |||||
| Beregi Dávid | 8. | |||||
| Bóna Dávid | 8. | |||||
| Farkas Dávid | 7. | |||||
| Hon-és népismeret Szülőföldünk | területi | Rózsaszent-márton | Budai Vivien | 6. | ||
| Kovács Barnabás | 7. | |||||
| Nagy Lúcia | 6. | |||||
| Dancsok Dorottya | 6. | |||||
| Harmatcsepp | országos | Pécel | Miczki Ferenc | 3. | ||
| Simon Levente | 3 | |||||
| Hartyányi Vincent | 3. | |||||
| Honvédelmi vetélkedő | megyei | Eger | 1. | Erdélyi Milán | 7. | |
| Pajkos Alex | 7. | |||||
| Müller Gábor | 7. | |||||
| Hon-és népismeret | országos | Isaszeg | 9. | Pajkos Barnabás | 8. | |
| Kovács Barnabás | 7. | |||||
| Pajkos Alex | 7. | |||||
| Balogh Ágnes | 8. | |||||
| Harmatcsepp | levelezős | Pécel | Nagy Ákos | 3. | ||
| Miczki Ferenc | 2. | |||||
| Simon Levente | 3. | |||||
| Hartyányi Vincent |
3. |
|
Harmatcsepp |
országos döntő |
Pécel |
7. | Simon Levente | 3. | |
| 8. | Hartyányi Vincent | 3. | ||||
| 8. | Miczki Ferenc | 2. |





